Comparaison Produit — L'Or Noir de Lush
Note | 3 | 4.4 | 3 | - | - |
Nom du produit | L'Or Noir de Lush | Savon Doux Nettoyant de Clarins | Foaming sonic facial soap de Clinique | Savon - Purefect Skin de Biotherm | Savon Visage Clinique Très Doux avec Boîtier - Basic 3 Temps de Clinique |
Marque | Lush | Clarins | Clinique | Biotherm | Clinique |
Présentation | TUBE, CAPSULE SERVICE | ||||
Contenance | 100 g | 150 g | 150 ml | 100 g | 100 g |
Prix indicatif | 9,50 € | 16,70 € | 22,00 € | 17,85 € | 18,00 € |
Satisfaction globale | |||||
Efficacité | |||||
Texture | |||||
Odeur |